La Géographie (Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις) de Ptolémée est la plus vaste compilation de connaissances sur la géographie du monde à l’époque de l’Empire romain, qui est communément datée du milieu du IIᵉ s. ap. J.-C. (1). Cette œuvre majeure nous est connue par de nombreux manuscrits : une cinquantaine de copies médiévales grecques des XIIIᵉ et XIVᵉ s., des traductions arabes et une centaine de traductions latines. D'après ces différents documents, il apparaît que la Géographie de Ptolémée était organisée en huit livres.
La Géographie de Ptolémée est un traité scientifique qui expose les principes théoriques de la cartographie et donne une description du monde habité organisée sous forme de listes de lieux assortis de coordonnées géographiques. L’ouvrage associe un exposé méthodologique (projection, calcul des longitudes et latitudes, orientation du globe) et un immense catalogue géographique couvrant l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Il constitue un jalon fondamental de l’histoire des sciences : première cartographie systématique du monde antique, il a fixé durablement les méthodes géographiques jusqu’à la Renaissance. Cette œuvre est organisée de la manière suivante :
| Livres | Contenu |
| I | Traité méthodologique : fondements de la géographie mathématique ; notion de coordonnées (latitude / longitude) ; systèmes de projection cartographique ; la manière de corriger les données héritées d’Ératosthène, Marin de Tyr, etc. |
| II | 1 - Méthodologie (suite) et disposition des continents les uns par rapport aux autres ; Description de l'Europe occidentale et centrale : 2 - Ivernie et Albion ; 3 - Hispanie bétique ; 4 - Hispanie tarraconaise ; 5 - Hispanie lusitanienne ; 6 - Celtogalatie aquitaine ; 7 - Celtogalatie lugdunaise ; 8 - Celtogalatie belgique ; 9 - Celtogalatie narbonnaise ; 10 - Grande Germanie ; 11 - Rhétie et Vindélicie ; 12 - Norique ; 13 - Haute-Pannonie ; 14 - Basse-Pannonie ; 15 - Illyrie ou Liburnie et Dalmatie. |
| III | Description de l'Europe méridionale et orientale : 1 - Italie ; 2 - Corse ; 3 - Sardaigne ; 4 - Sicile ; 5 - Sarmatie ; 6 - Péninsule taurique ; 7 - Iazyges Metanastae ; 8 - Dacie ; 9 - Haute-Mésie ; 10 - Basse-Mésie ; 11 - Thrace et Péloponnèse ; 12 - Macédoine ; 13 - Épire ; 14 - Achaïe ; 15 - Crête. |
| IV | Description de l'Afrique : 1 - Maurétanie tingitane ; 2 - Maurétanie césarienne ; 3 - Numide et Afrique proprement dite ; 4 - Cyrénaïque ; 5 - Marmarique, plus précisément la Libye et toute l’Égypte ; 6 - Intérieur de la Libye ; 7 - Éthiopie au sud de l’Égypte ; 8 - Éthiopie à l'intérieur des terres. |
| V | Description de l'Asie occidentale : 1 - Bithynie et Pont ; 2 - Asie ; 3 - Lycie ; 4 - Pamphylie ; 5 - Celtogalatie ; 6 - Cappadoce ; 7 - Cilicie ; 8 - Sarmatie asiatique ; 9 - Colchide ; 10 - Ibérie ; 11 - Albanie ; 12 - Grande Arménie ; 13 - Chypre ; 14 - Syrie ; 15 - Palestine ; 16 - Arabie pétrée ; 17 - Mésopotamie ; 18 - Arabie déserte ; 19 - Babylone. |
| VI | Description de l'Asie centrale : 1 - Assyrie ; 2 - Médie ; 3 - Susiane ; 4 - Perse ; 5 - Parthie ; 6 - Désert de Carmanie ; 7 - Arabie heureuse ; 8 - Carmianie ; 9 - Hyrcanie ; 10 - Margiane ; 11 - Bactriane ; 12 - Sogdiane ; 13 - Sacie ; 14 - Scythie en deçà de l'Imaüs ; 15 - Scythie extérieure ; 16 - Serique ; 17 - Arie ; 18 - Paropanisade ; 19 - Drangiane ; 20 - Arachosie ; 21 - Gédrosie. |
| VII | Description de l'Asie orientale : 1 - Inde en deçà du Gange ; 2 - Inde au-delà du Gange ; 3 - Pays de Sina ; 4 - Taprobane ; 5 - Légende récapitulative de la carte de l'oekoumène ; 6-7 - Légende pour l'aplatissement. |
| VIII | Instructions et descriptions de la manière de construire une carte générale du monde, avec la projection choisie ; 26 cartes régionales, chacune correspondant aux livres précédents. |
Le livre II, et dans une moindre mesure les livres III et V, conservent de nombreux toponymes, hydronymes et ethnonymes celtiques. En outre, ce travail fournit des indications précieuses pour reconstituer le territoire de nombreux peuples au milieu du IIe s. ap. J.-C.
Notes
(1) Cette datation repose sur plusieurs indices internes et externes : Ptolémée cite ses œuvres antérieures, notamment l’Almageste (rédigée vers 150 ap. J.-C.), et utilise des données provenant de sources du Ier-IIe s. (marins, administrateurs romains). Les recherches s’accordent à situer la composition de la Géographie entre 140 et 170 ap. J.-C., probablement vers 150.
Sources: Julien Quiret pour l'Arbre Celtique
|
|